Accueil » Produits » Conducteur nu » Conducteur en alliage d'aluminium AAAC
Retour

Conducteur en alliage d'aluminium AAAC 6201 ASTM B 399

Nom de référence Zone Taille et toron d'ACSR de diamètre égal Torons Dia. total Poids Charge de rupture nominale Longueur standard
Nominale Actuelle
MCM mm2 AWG ou MCM Al/St. mm kg/km kN m±5%
AKRON 30.58 15.48 6 6/1 7/1.68 5.04 42.7 4.92 3000
ALTON 48.69 24.71 4 6/1 7/2.12 6.35 68.0 7.84 3000
AMES 77.47 39.22 2 6/1 7/2.67 8.02 108 12.45 2000
AZUSA 123.3 62.38 1/0 6/1 7/3.37 10.11 172 18.97 2000
ANAHEIM 155.4 78.65 2/0 6/1 7/3.78 11.35 217 23.93 3000
AMHERST 195.7 99.22 3/0 6/1 7/4.25 12.75 273 30.18 2500
ALLIANCE 246.9 125.1 4/0 6/1 7/4.77 14.31 345 38.05 2000
BUTTE 312.8 158.6 266.8 26/7 19/3.26 16.30 437 18.76 3000
CANTON 394.5 199.9 336.4 26/7 19/3.66 18.30 551 58.91 2500
CAIRO 465.4 235.8 397.5 26/7 19/3.98 19.88 650 69.48 2000
DARIEN 559.5 283.5 477 26/7 19/4.36 21.79 781 83.52 2000
ELGIN 652.4 330.6 556.5 26/7 19/4.71 23.54 911 97.42 1500
FLINT 740.8 375.3 636 26/7 37/3.59 25.16 1035 108.21 3000
GREELEY 927.2 469.8 795 26/7 37/4.02 28.14 1295 135.47 2500

Conducteur en alliage d'aluminium ASTM B 399

Zone Toron Dia. Approx. Poids Charge de rupture nominale Résistance D.C. à 20℃ Longueur standard
Nominale Actuelle
AWG ou MCM mm2 mm mm kg/km kN ohm/km m±5%
6 13.30 7/1.554 4.67 37 4.22 2.5199 3500
4 21.15 1/1.961 5.89 58 6.71 1.5824 3000
2 33.63 7/2.474 7.42 93 10.68 0.9942 2500
1/0 53.48 7/3.119 9.36 148 16.97 0.6256 2000
2/0 67.42 7/3.503 10.51 186 20.52 0.4959 3500
3/0 85.03 7/3.932 11.80 234 25.86 0.3936 3000
4/0 107.23 7/4.417 13.26 296 32.63 0.3119 2000
250 126.66 19/2.913 14.57 349 38.93 0.2642 2000
300 152.10 19/63.193 15.97 419 46.77 0.2199 3000
350 177.35 19/3.447 17.24 489 52.25 0.1887 3000
400 202.71 19/3.686 18.43 559 59.74 0.1650 2500
450 228.00 19/3.909 19.55 629 67.19 0.1467 2000
500 253.35 19/4.120 20.60 698 74.64 0.1321 2000
550 278.60 37/3.096 21.67 768 83.80 0.1202 2000
600 303.80 37/3.233 22.63 838 91.38 0.1102 2000
650 329.25 37/3.366 23.56 908 97.94 0.1016 2000
700 354.55 37/3.493 24.45 978 102.20 0.0944 3500
750 380.20 37/3.617 25.32 1049 109.60 0.0880 3000
800 405.15 37/3.734 26.14 1117 116.80 0.0826 3000
900 456.16 37/3.962 27.73 1258 131.50 0.0733 3000
1000 506.71 37/4.176 26.23 1300 146.10 0.0660 2500
Retour