Retour

Table 2-3

Nombre d'âme et section efficace nominale (mm2) Nombre/diam. de conducteur (mm) Epaisseur nominale d'isolation (mm) Epaisseur nominale de gaine (mm) Dia. total (mm) Poids (kg/km) Résistance max. du conducteur à 20℃ (Ω/km) Résistance d'isolation min. à 70℃ (Ω/km) Tension de test (V)
3×2.5A 4×2.5A 5×2.5A 7×2.5A 8×2.5A 1/1.78 1/1.78 1/1.78 1/1.78 1/1.78 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.2 1.2 1.5 1.5 1.5 11.0 12.0 14.0 15.0 16.5 147 184 244 310 359 7.41 7.41 7.41 7.41 7.41 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 3000 3000 3000 3000 3000
10×2.5A 12×2.5A 14×2.5A 16×2.5A 19×2.5A 1/1.78 1/1.78 1/1.78 1/1.78 1/1.78 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.5 1.5 1.5 1.7 1.7 18.5 19.0 19.5 21.0 22.0 441 498 568 663 761 7.41 7.41 7.41 7.41 7.41 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 3000 3000 3000 3000 3000
24×2.5A 27×2.5A 30×2.5A 37×2.5A 44×2.5A 1/1.78 1/1.78 1/1.78 1/1.78 1/1.78 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.7 1.7 1.7 1.7 2.0 25.5 26.0 27.0 29.0 33.5 960 1049 1152 1383 1699 7.41 7.41 7.41 7.41 7.41 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 3000 3000 3000 3000 3000
48×2.5A 52×2.5A 61×2.5A 1/1.78 1/1.78 1/1.78 0.8 0.8 0.8 2.0 2.0 2.2 34.0 35.0 37.5 1820 1957 2296 7.41 7.41 7.41 0.011 0.011 0.011 3000 3000 3000
3×2.5B 4×2.5B 5×2.5B 7×2.5B 8×2.5B 7/0.68 7/0.68 7/0.68 7/0.68 7/0.68 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.2 1.2 1.5 1.5 1.5 9.4 13.0 14.5 16.0 17.5 155 194 259 327 379 7.41 7.41 7.41 7.41 7.41 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 3000 3000 3000 3000 3000
10×2.5B 12×2.5B 14×2.5B 16×2.5B 19×2.5B 7/0.68 7/0.68 7/0.68 7/0.68 7/0.68 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.5 1.5 1.5 1.7 1.7 19.5 20.5 21.5 23.0 24.0 467 525 599 701 803 7.41 7.41 7.41 7.41 7.41 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 3000 3000 3000 3000 3000
24×2.5B 27×2.5B 30×2.5B 37×2.5B 44×2.5B 7/0.68 7/0.68 7/0.68 7/0.68 7/0.68 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.7 1.7 1.7 1.7 2.0 28.0 28.5 29.5 31.5 36.0 1014 1107 1215 1468 1793 7.41 7.41 7.41 7.41 7.41 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 3000 3000 3000 3000 3000
48×2.5B 52×2.5B 61×2.5B 7/0.68 7/0.68 7/0.68 0.8 0.8 0.8 2.0 2.0 2.2 37.0 38.0 40.0 1919 2063 2421 7.41 7.41 7.41 0.009 0.009 0.009 3000 3000 3000

Table 2-4

Nombre d'âme et section efficace nominale (mm2) Nombre/diam. de conducteur (mm) Epaisseur nominale d'isolation (mm) Epaisseur nominale de gaine (mm) Dia. total (mm) Poids (kg/km) Résistance max. du conducteur à 20℃ (Ω/km) Résistance d'isolation min. à 70℃ (Ω/km) Tension de test (V)
3×4A 4×4A 5×4A 7×4A 8×4A 1/2.25 1/2.25 1/2.25 1/2.25 1/2.25 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5 12.5 14.0 15.0 16.5 18.0 198 268 331 426 494 4.61 4.61 4.61 4.61 4.61 0.0077 0.0077 0.0077 0.0077 0.0077 3000 3000 3000 3000 3000
10×4A 12×4A 14×4A 1/2.25 1/2.25 1/2.25 0.8 0.8 0.8 1.7 1.7 1.7 20.5 21.5 22.5 627 712 815 4.61 4.61 4.61 0.0077 0.0077 0.0077 3000 3000 3000
3×4B 4×4B 5×4B 7×4B 8×4B 7/0.85 7/0.85 7/0.85 7/0.85 7/0.85 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5 13.5 15.0 16.5 17.5 19.5 206 279 345 442 514 4.61 4.61 4.61 4.61 4.61 0.0077 0.0077 0.0077 0.0077 0.0077 3000 3000 3000 3000 3000
10×4B 12×4B 14×4B 7/0.85 7/0.85 7/0.85 0.8 0.8 0.8 1.7 1.7 1.7 22.5 23.0 24.5 653 739 845 4.61 4.61 4.61 0.0077 0.0077 0.0077 3000 3000 3000
Retour