Câble de branchement quadruplex - Conducteur en aluminium

Accueil » Produits » Conducteur isolé aérien »Câble de branchement quadruplex - Conducteur en aluminium
Câble de branchement quadruplex - Conducteur en aluminium

Applications
C’est un câble aérien qui alimente 3 phases, généralement à partir d'un transformateur sur poteau vers l'utilisateur de service où le raccordement du câble d'entrée est effectué. Il adopte des tensions phase à phase inférieures ou égales à 600 volts, avec des températures ne dépassant pas 75 °C et 90 °C, respectivement pour les conducteurs isolés au polyéthylène et les conducteurs isolés au polyéthylène réticulé (XLPE).

Spécifications
Le câble de branchement quadruplex est conforme aux normes ASTM suivantes:
B-230, Fil en aluminium 1350-H19 pour usages électriques.
B-231, Conducteurs en aluminium à torons concentriques.
B-232, Conducteurs en aluminium à torons concentriques renforcés en acier (ACSR).
B-399, Conducteurs en alliage d’aluminium à torons concentriques 6201-T81.
B-901, Conducteurs en aluminium à torons ronds compressés adoptant un fil à entrée unique. 
Le câble de branchement quadruplex répond aux exigences ICEA S-76-474.

Construction
Les conducteurs en aluminium de ce câble isolé sont en aluminium 1350-H19 compressé et toronné. L’isolation est en polyéthylène ou en polyéthylène réticulé (XLPE). Les messagers neutres sont à torons concentriques 6201, AAC, ou ACSR. Les conducteurs sont fabriqués avec des rayures pour l'identification de phase (un conducteur une rayure, un conducteur deux rayures, un conducteur plein.)

Code Conducteur de phase Câble neutre nu Poids nominal ( kg/km ) Courant admissible
Taille & Nombre de fils Epaisseur d'isolation (mm) Diamètre nominal (mm) Taille & Nombre de fils Force nominale (kg) XLPE Aluminium Total
NU DE Amps
AAAC
Bay 6-Solide 1.143 4.115 6.401 6-7 503.485 63 155 217 78
French-conch 6-7 1.143 4.674 6.960 6-7 503.485 71 155 226 78
Cerman-conch 4-Solide 1.143 5.182 7.468 4-7 798.318 79 247 324 103
Arabian 4-7 1.143 5.893 8.179 4-7 784.711 89 247 336 103
Belgain 2-7 1.143 7.417 9.703 2-7 1270.052 115 391 506 136
Saddle 1-19 1.524 8.433 11.481 2-7 1270.052 171 466 637 158
Plow 1/0-7 1.524 9.347 12.395 1/0-7 2023.011 192 624 814 182
Sherland 1/0-19 1.524 9.474 12.522 1/0-7 2023.011 193 624 817 182
Dapple-grey 2/0-7 1.524 10.516 13.564 2/0-7 2444.850 217 786 1005 210
Thoroughbred 2/0-19 1.524 10.643 13.691 2/0-7 2444.850 220 786 1007 210
Dobbin 3/0-7 1.524 11.786 14.834 3/0-7 3079.876 249 991 1238 242
Trotter 3/0-19 1.524 11.938 14.986 3/0-7 3079.876 251 991 1243 242
Pony 4/0-7 1.524 13.259 16.307 4/0-7 3882.730 286 1250 1534 279
Walking 4/0-19 1.524 13.411 16.459 4/0-7 3882.730 289 1250 1539 279
ACSR
Morochuca 6-Solide 1.143 4.115 6.401 6-6/1 533.722 63 149 229 78
Chola 6-7 1.143 4.674 6.96 6-6/1 533.722 71 149 237 78
Morgan 4-Solide 1.143 5.182 7.468 4-6/1 843.677 79 238 344 103
Hackney 4-7 1.143 5.893 8.179 4-6/1 843.677 90 238 356 103
Palomino 2-7 1.143 7.417 9.703 2-6/1 1292.732 115 377 557 136
Albino 1-19 1.524 8.433 11.481 1-6/1 1610.245 171 473 699 158
Standardbred 1/0-7 1.524 9.347 12.395 1/0-6/1 1986.724 192 598 859 182
Costena 1/0-19 1.524 9.474 12.522 1/0-6/1 1986.724 193 598 862 182
Chicoteagues 2/0-7 1.524 10.516 13.564 2/0-6/1 2404.027 217 753 1060 210
Grullo 2/0-19 1.524 10.643 13.691 2/0-6/1 2404.027 220 753 1063 210
mare 3/0-7 1.524 11.786 14.834 3/0-6/1 3002.766 249 951 1308 242
Suffolk 3/0-19 1.524 11.938 14.986 3/0-6/1 3002.766 251 951 1313 242
Stallion 4/0-7 1.524 13.259 16.307 4/0-6/1 3787.474 286 1198 1622 279
Appaloosa 4/0-19 1.524 13.411 16.459 4/0-6/1 3787.474 289 1198 1627 279
AAC
Quarter 6-Solide 1.143 4.115 6.401 6-7 255.371 63 149 211 78
Clydesdale 4-Solide 1.143 5.182 7.468 4-7 399.613 79 237 315 103
Pinto 4-7 1.143 5.893 8.179 4-7 399.613 89 237 326 136
Mustang 2-7 1.143 7.417 9.703 2-7 612.347 115 377 491 158
Shire 1-19 1.524 8.443 11.481 1-19 743.888 171 475 646 158
Libyan 1/0-7 1.524 9.347 12.395 1/0-7 902.644 192 598 790 182
Criollo 1/0-19 1.524 9.474 12.522 1/0-19 902.644 193 598 793 182
Orloff 2/0-7 1.524 10.516 13.564 2/0-7 1138.511 217 754 973 210
Peroheron 2/0-19 1.524 10.643 13.691 2/0-19 1138.511 220 754 976 210
Mongolian 3/0-7 1.524 11.786 14.834 3/0-7 1378.914 249 951 1199 242
Hanoverian 3/0-19 1.524 11.938 14.986 3/0-19 1378.914 251 951 1204 242
Singlefoot 4/0-7 1.524 13.259 16.307 4/0-7 1737.25 286 1199 1485 279
Oldenburg 4/0-19 1.524 13.411 16.459 4/0-19 1737.25 289 1199 1490 279

Noms relatifs
Câble de raccordement quadruplex | Câble isolé | Conducteur en aluminium toronné

Commentaires
Autres produits
    1. 
    2. Câble isolé conducteur en aluminium 15kVLe câble isolé conducteur en aluminium 15kV XLPE se caractérise par un conducteur compact rond, en brins d'aluminium bloqués ou non. Il adopte un revêtement en polyéthylène réticulé (XLPE) de couleur noire ou grise...
    1. 
    2. Câble isolé conducteur en aluminium 25kVLe câble isolé conducteur en aluminium 25kV se caractérise par un conducteur compact rond composé de brins en aluminium bloqués ou non. Il adopte un revêtement en polyéthylène réticulé (XLPE) de couleur noire ou grise...
    1. 
    2. Câble isolé conducteur en aluminium 35kVLe câble isolé conducteur en aluminium 35kV revêtu XLPE se caractérise par un conducteur compact rond composé de brins en aluminium bloqués ou non. Il adopte un revêtement en polyéthylène réticulé (XLPE) de couleur noire ou grise...
    1. 
    2. Fil de ligne couvert - Conducteur en aluminiumLe fil de ligne couvert est principalement utilisé dans les lignes électriques aériennes secondaires de 600v. Ce conducteur n’est pas isolé électriquement et est souvent considéré comme un conducteur nu...